L’entreprise de conseil Mercer vient de publier son classement mondial sur la qualité de vie dans 231 villes du monde. 44 villes africaines figurent dans ce palmarès utile aux profils en quête d’expatriation ou aux membres de la diaspora qui souhaitent retourner sur le continent
Classement Mercer Afrique 2018
1 | Port Louis | 23 | Kigali |
2 | Durban | 24 | Yaoundé |
3 | Le Cap | 25 | Douala |
4 | Johannesburg | 26 | Dar Es Salaam |
5 | Tunis | 27 | Luanda |
6 | Rabat | 28 | Lomé |
7 | Casablanca | 29 | Abidjan |
8 | Windhoek | 30 | Addis Abeba |
9 | Gaborone | 31 | Harare |
10 | Lusaka | 32 | Lagos |
11 | Dakar | 33 | Abuja |
12 | Libreville | 34 | Ouagadougou |
13 | Accra | 35 | Antananarivo |
14 | Kampala | 36 | Niamey |
15 | Le Caire | 37 | Bamako |
16 | Blantyre | 38 | Nouakchott |
17 | Cotonou | 39 | Conakry |
18 | Maputo | 40 | Kinshasa |
19 | Alger | 41 | Brazzaville |
20 | Banjul | 42 | N’Djamena |
21 | Nairobi | 43 | Khartoum |
22 | Djibouti | 44 | Bangui |
Source : Enquête internationale Mercer 2018 sur la qualité de vie.